Покупка | Продажа | |
Австралийский доллар | 43,5046 руб. | 45 руб. |
Азербайджанский манат | 37,5623 руб. | 39 руб. |
Фунт стерлингов Соединенного королевства | 83,8804 руб. | 85 руб. |
Армянских драмов | 13,3245 руб. | 15 руб. |
Белорусский рубль | 30,1198 руб. | 32 руб. |
Болгарский лев | 36,0514 руб. | 38 руб. |
Бразильский реал | 15,3868 руб. | 17 руб. |
Венгерских форинтов | 21,2638 руб. | 23 руб. |
Гонконгских долларов | 81,4026 руб. | 83 руб. |
Датских крон | 94,3688 руб. | 96 руб. |
Доллар США | 63,7244 руб. | 65 руб. |
Евро | 70,5047 руб. | 72 руб. |
Индийских рупий | 89,6015 руб. | 91 руб. |
Казахстанских тенге | 16,5185 руб. | 18 руб. |
Канадский доллар | 48,0649 руб. | 50 руб. |
Киргизских сомов | 91,0362 руб. | 93 руб. |
Китайских юаней | 90,5099 руб. | 92 руб. |
Молдавских леев | 36,6970 руб. | 38 руб. |
Норвежских крон | 69,7173 руб. | 71 руб. |
Польский злотый | 16,4697 руб. | 18 руб. |
Румынский лей | 14,7479 руб. | 16 руб. |
СДР (специальные права заимствования) | 87,8556 руб. | 89 руб. |
Сингапурский доллар | 46,8493 руб. | 48 руб. |
Таджикских сомони | 65,8242 руб. | 67 руб. |
Турецкая лира | 10,9856 руб. | 12 руб. |
Новый туркменский манат | 18,2330 руб. | 20 руб. |
Узбекских сумов | 67,0009 руб. | 69 руб. |
Украинских гривен | 26,9231 руб. | 28 руб. |
Чешских крон | 27,6114 руб. | 29 руб. |
Шведских крон | 67,0388 руб. | 69 руб. |
Швейцарский франк | 64,3356 руб. | 66 руб. |
Южноафриканских рэндов | 43,4813 руб. | 45 руб. |
Вон Республики Корея | 53,4883 руб. | 55 руб. |
Японских иен | 58,7078 руб. | 60 руб. |
тел. 8 800 775 76 55
При использовании материалов ссылка обязательна
Политика конфиденциальности
2014-2019 КРЕДИТНЫЙ ДОМ